| IC/HIA, Hailar, Neimenggu Province, China | IC/ENH, Enshi, China | 
|  |  | 
| IC/QIZ, Qiongzhong, Guangduong Province, China | IC/MDJ, Mudanjiang, China | 
|  |  | 
| IU/BBSR, Bermuda | IU/ANMO, Albuquerque, New Mexico, USA | 
|  |  | 
| IU/DWPF,Disney Wilderness Preserve, Florida, 
USA | IU/CCM, Cathedral Cave, Missouri, USA | 
|  |  | 
| IU/GNI, Garni, Armenia | IU/GUMO, Guam, Marianas Islands | 
|  |  | 
| IU/HKT, Hockley, Texas, USA | IU/KIP, Kipapa, Hawaii, USA | 
|  |  | 
| IU/KMBO, Kilima Mbogo, Kenya | IU/LSZ, Lusaka, Zambia | 
|  |  | 
| IU/LVC, Limon Verde, Chile | IU/MAJO, Matsushiro, Japan | 
|  |  | 
| IU/PAYG Puerto Ayora, Galapagos Islands | IU/PET, Petropavlovsk, Russia | 
|  |  | 
| IU/POHA, Pohakaloa, Hawaii | IU/TATO, Taipei, Taiwan | 
|  |  | 
| IU/RSSD, Black Hills, South Dakota, USA | IU/SAML, Samuel, Brazil | 
|  |  | 
| IU/WCI, Wyandotte Cave, Indiana, USA | IU/WVT, Waverly, Tennessee, USA | 
|  |  | 
|  | IU/YSS, Yuzhno Sakhalinsk, Russia | 
|    |  |